芬兰Produal TEU 温度变送器用于测量 HVAC 应用中的室外温度
产品名称 | TEU-M | TEU LU | TEU LL |
产品编号 | 117Z090 | 1179090 | 1177090 |
通信 | Modbus RTU系统 | – | – |
电源 | 24 Vac/dc, < 1 VA | 24 Vac/dc, < 1 VA | 15…35 Vdc |
温度测量范围 | 0…50 °C, 0…100 °C, -50…50 °C, -50…150 °C | 0…50 °C, 0…100 °C, -50…50 °C, -50…150 °C | 0…50 °C, 0…100 °C, -50…50 °C, -50…150 °C |
温度测量精度 | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
传感器 | PT1000 EN 60751/B | PT1000 EN 60751/B | PT1000 EN 60751/B |
电压输出 | 0…10 Vdc, 2 mA (温度或控制器) | 0…10 Vdc, 2 mA (温度或控制器) | 4…20 mA (温度或控制器) |
IP防护等级 | IP54防护等级 | IP54防护等级 | IP54防护等级 |
IP 保护等级说明 | 向下电缆 | 向下电缆 | 向下电缆 |
电缆接头 | M16型 | M16型 | M16型 |
环境温度 | -30…60 °C | -30…60 °C | -30…60 °C |
产品尺寸 | 115 x 115 x 45 毫米 | 115 x 115 x 45 毫米 | 115 x 115 x 45 毫米 |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5