产品名称 | TEP-M | TEP LU | TEP LL |
产品编号 | 117Z080 | 1179080 | 1177080 |
通信 | Modbus RTU系统 | – | – |
电源 | 24 Vac/dc, < 1 VA | 24 Vac/dc, < 1 VA | 15… 35 Vdc |
温度测量范围 | 0…50 °C, 0…100 °C, -50…50 °C, -50…150 °C | 0…50 °C, 0…100 °C, -50…50 °C, -50…150 °C | 0…50 °C, 0…100 °C, -50…50 °C, -50…150 °C |
温度测量精度 | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
探针 | 41 x 15 x 6 毫米 | 41 x 15 x 6 毫米 | 41 x 15 x 6 毫米 |
传感器 | PT1000 EN 60751/B | PT1000 EN 60751/B | PT1000 EN 60751/B |
电压输出 | 0…10 Vdc, 2 mA (温度或控制器) | 0…10 Vdc, 2 mA (温度或控制器) | – |
电流输出 | – | – | 4…20 mA (温度或控制器) |
IP防护等级 | IP54防护等级 | IP54防护等级 | IP54防护等级 |
IP 保护等级说明 | 向下电缆或探头 | 向下电缆或探头 | 向下电缆或探头 |
电缆接头 | M16型 | M16型 | M16型 |
安装 | 通过管道上的扎带(直径 40…90 mm) | 通过管道上的扎带(直径 40…90 mm) | 通过管道上的扎带(直径 40…90 mm) |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5