芬兰 Produal 楼宇控制器TRC-P-H-3R2T、TRC-P-H-2A3R、TRC-P-H-1A2R、TRC-P-3A、TRC-P-1A2T
产品名称 | TRC-P-H-3R2T | TRC-P-H-2A3R | TRC-P-H-1A2R | TRC-P-3A | TRC-P-1A2T |
产品编号 | 6001TM200W | 6001QM200W | 6001XMM00W | 6001NM200W | 6001RM200W |
显示类型 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
通信 | Modbus RTU系统 | Modbus RTU系统 | Modbus RTU系统 | Modbus RTU系统 | Modbus RTU系统 |
电源 | 24 Vac (50/60 Hz, 22…28 V), < 200 mA / 24 Vdc (22…28 V), < 80 mA | 24 Vac (50/60 Hz, 22…28 V), < 200 mA / 24 Vdc (22…28 V), < 80 mA | 90…250 Vac (50/60 Hz), < 40 mA | 24 Vac (50/60 Hz, 22…28 V), < 200 mA / 24 Vdc (22…28 V), < 80 mA | 24 Vac (50/60 Hz, 22…28 V), < 200 mA / 24 Vdc (22…28 V), < 80 mA |
温度测量范围 | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C |
温度测量精度 | ±0.5 °C (25 °C) | ±0.5 °C (25 °C) | ±0.5 °C (25 °C) | ±0.5 °C (25 °C) | ±0.5 °C (25 °C) |
三端双向可控硅输出 | 2 x 24 Vac, 1 A | – | – | – | 2 x 24 Vac, 1 A |
继电器输出 | 3 x 230 Vac, 4 A (res.) / 1.3 A (inductive) or 115 Vac, 4 A (res.) / 2.2 A (inductive) | 3 x 230 Vac, 4 A (res.) / 1.3 A (inductive) or 115 Vac, 4 A (res.) / 2.2 A (inductive) | 2 x 230 Vac, 7 A, res. | – | – |
电阻输入 | 2 x NTC 10 或电位自由数字输入 | 1 x NTC 10 或潜在的自由数字输入 | 2 x NTC 10 或电位自由数字输入 | 2 x NTC 10 或电位自由数字输入 | 2 x NTC 10 或电位自由数字输入 |
电压输出 | – | – | 0…10 Vdc | 3 x 0…10 Vdc | 0…10 Vdc |
IP防护等级 | IP20防护等级 | IP20防护等级 | IP20防护等级 | IP20防护等级 | IP20防护等级 |
环境温度 | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C |
环境湿度 | 0…95 %rH | 0…95 %rH | 0…95 %rH | 0…95 %rH | 0…95 %rH |
安装 | 在嵌入式安装盒上(孔距 60 mm) | 在嵌入式安装盒上(孔距 60 mm) | 在嵌入式安装盒上(孔距 60 mm) | 在嵌入式安装盒上(孔距 60 mm) | 在嵌入式安装盒上(孔距 60 mm) |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5