芬兰Produal楼宇控制器HLS 44-SE、HLS 44-CO2、HLS 44、HLS 44-3P、 HLS 45
产品名称 | HLS 44-SE | HLS 44-CO2 | HLS 44 | HLS 44-3P | HLS 45 |
产品编号 | 1150400 | 1150370 | 1150250 | 1150280 | 1150270 |
通信 | Modbus RTU系统 | Modbus RTU系统 | Modbus RTU系统 | Modbus RTU系统 | Modbus RTU系统 |
电源 | 24 Vac/dc, < 1 VA | 24 Vac/dc, < 1 VA | 24 Vac/dc, < 1 VA | 24 Vac/dc, < 1 VA | 24 Vac/dc, < 1 VA |
设定点 | 18…26 °C, ±16 °C (day mode), 8…50 °C (night mode) | 18…26 °C, ±16 °C (day mode), 8…50 °C (night mode) | 18…26 °C, ±16 °C (day mode), 8…50 °C (night mode) | 18…26 °C, ±16 °C (白天模式), 8…50 °C (夜间模式) | 18…26 °C, ±16 °C (白天模式), 8…50 °C (夜间模式) |
CO₂ 测量范围 | – | 0…2000 页/分钟 | – | – | – |
CO₂ 测量精度 | – | 典型值 ±40 ppm +3 % | – | – | – |
温度测量范围 | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C |
温度测量精度 | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
三端双向可控硅输出 | 2 x 24 Vac, 1 A | 2 x 24 Vac, 1 A | 2 x 24 Vac, 1 A | 2 x 24 Vac(1 A 和 2 x 24 Vac,0.5 A) | 2 x 24 Vac, 1 A |
电压输入 | 1 x 0…10 Vdc | 1 x 0…10 Vdc | 1 x 0…10 Vdc | 1 x 0…10 Vdc | 1 x 0…10 Vdc |
数字输入 | 1 x 电位自由输入 | 1 x 电位自由输入 | 1 x 电位自由输入 | 1 x 电位自由输入 | 1 x 电位自由输入 |
电阻输入 | 1 x NTC 10 / DI 接口 | 1 x NTC 10 / DI 接口 | 1 x NTC 10 / DI 接口 | 1 x NTC 10 / DI 接口 | 1 x NTC 10 / DI 接口 |
电压输出 | 4 x 0…10 Vdc, 2 mA | 4 x 0…10 Vdc, 2 mA | 4 x 0…10 Vdc, 2 mA | 2 x 0…10 Vdc, 2 mA | 3 x 0…10 Vdc, 2 mA |
IP防护等级 | IP20防护等级 | IP20防护等级 | IP20防护等级 | IP20防护等级 | IP20防护等级 |
环境温度 | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C |
环境湿度 | 0…85 %rH | 0…85 %rH | 0…85 %rH | 0…85 %rH | – |
产品尺寸 | 87 x 86 x 32 毫米 | 87 x 86 x 32 毫米 | 87 x 86 x 32 毫米 | 87 x 86 x 32 毫米 | 86 x 86 x 32 毫米 |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5