Onset公司的HOBO新型数据记录仪U20L系列可以测量记录水位(液位)、温度、气压。
适采用聚丙烯材质,成本低,精度为0.1%FS,精度高;用于淡水环境,如井、溪流、湖泊等,也可以用于滩涂、海洋等盐水环境。
特点:
技术参数:
U20L-01水位(液位)记录仪
压力和水位测量 | |
操作范围 | 0 – 207 kPa(0到30 psia);0到9米(0到30英尺)的水深在海平面上,或0到12米(0到40英尺)的水,海拔3000米(10000英尺)的高度 |
工厂校准范围 | 69 – 207 kPa(10到30 psia),0°- 40°C(32°- 104°F) |
爆破压力 | 310 kPa(45 psia)或18米(60英尺)的深度 |
水位精度* | 典型误差:±0.1% FS,1.0厘米(0.03英尺)的水 Z大误差:±0.2% FS,2.0厘米(0.06英尺)的水 |
压力精度* * | ±0.3% FS,0.62 kPa(0.09psi)Z大误差 |
分辨率 | < 0.02 kPa(0.003 psi),0.21厘米(0.007英尺)的水 |
压力响应时间(90%)* * * | < 1秒@稳定温度,测量精度也取决于温度响应时间 |
温度测量 | |
操作范围 | -20°C- 50°C(4°F – 122°F) |
精度 | ±0.44°C@0-50°C(±0.79°F从32°- 122°F) |
分辨率 | 0.10°C @25°C(0.18°F@77°F) |
响应时间(90%) | 10分钟 ,典型 |
稳定性(漂移) | 0.1°C(0.18°F) 每年 |
数据记录器 | |
实时时钟 | ±1分钟每月@0- 50°C(32°- 122°F) |
电池 | 2/3 AA,3.6V锂电池,返厂更换电池 |
电池寿命 | 5年@1分钟或更大的记录间隔,典型 |
内存(非易失性) | 64 k内存(约21700组压力和温度数据) |
重量 | 约154克(5.43盎司)在空气中;约53.9克(1.9盎司)在淡水中 |
尺寸 | 直径:3.18厘米(1.25英寸);长度:15.24厘米(6.0英寸);安装孔直径6.3毫米(0.25英寸) |
材质 | 聚丙烯外壳; Viton氟橡胶和Buna-N丁腈橡胶O型圈;陶瓷传感器;不锈钢螺丝 |
记录时间间隔 | 1秒到18个小时 |
启动模式 | 立即开启和延迟开启 |
数据下载 | 记录下载;停止后下载 |
电池指示 | 状态屏幕可以查看电池电压,选择记录电池电压;低电池指示功能。 |
CE | CE标志标识这个产品符合相关指令在欧盟(EU)。 |
*水位准确:准确参考水位测量,需要知道水的密度,气压补偿数据和一个稳定的温度环境。
* 绝压力精度:压力传感器精度包括传感器漂移、温度和滞后性误差。
* * *温度变化:允许20分钟在水中实现完整的压力传感器的温度补偿。Z大误差由于快速热变化约为0.5%。
U20L系列水位记录仪型号对比:
型号 | U20L-04 | U20L-01 | U20L-02 |
水位参数 | |||
水位量程 | 0-4 m (0-13 ft)0-145 kPa (0-21 psia) | 0-9 m (0-30 ft)0-207 kPa (0-30 psia) | 0-30 .6m (0-100 ft)0-400 kPa (0-58 psia) |
工厂校准范围 | 69 -145 kPa(10-21 psia) | 69 -207 kPa(10-30 psia) | 69 -400 kPa(10-58 psia) |
水位精度(典型误差) | ± 0.4 cm (0.013 ft)(± 0.1% FS) | ± 1.0 cm (0.03 ft)(± 0.1% FS) | ± 3.0 cm (0.1 ft)(± 0.1% FS) |
分辨率 | 0.14 cm (0.005 ft) | 0.21 cm (0.007 ft) | 0.41 cm (0.013 ft) |
破裂压力 | 310 kPa (45 psia)18 m (60 ft) depth | 310 kPa (45 psia)18 m (60 ft) depth | 500 kPa (72.5 psia)40.8 m (134 ft) depth |
温度参数(型号) | |
温度范围 | -20到50℃(-4到122℉) |
精度 | ±0.37℃@20℃(±0.67℉@68℉) ,±0.44℃@0到50℃(±0.79℉@32到122℉) |
分辨率(10位) | 0.1℃@20℃(±0.18℉@68℉) |
响应时间 | 10分钟,90%,水中 |
尺寸 | 3.18cm直径x15.24cm长,6.3mm直径孔 |
CE认证 | 是 |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5