概述U12-013内置温度、相对湿度传感器,2个外部接口可测量其它参数(详情联系北方大河),存储量43000,12位。 新型HOBO U12-013 记录仪可靠、使用方便、精度高、分辨率好、记忆存储功能强,USB 接口便于与计算机连接。U12-013需要使用HOBO ware 软件实现仪器启动,数据下载及查看分析功能。四通道,内置温度、湿度、2个外部通道,USB接口,12位分辨率,可测:4-20mA、交流电流、交流电压、风速、CO2、压缩空气流量,直流电流、直流电压,压力,千瓦(kW)、光强度、相对湿度、温度和VOC挥发性的有机物。 突出的特性l 12位分辨率 l 存储量43000,12位 l USB通讯接口,30秒可完成数据下载 l 可设定启动开始日期/时间 l 可设定采样速率(1秒到18小时) l 多种事件类型(开始/终止,PC连接,低电量),记录时存储数据 l 电池电量启动时可显示 l 电池电量通过独立通道记录 l LED灯指示工作 l 电池可替换,使用寿命1年 l 存储的数据断电后不丢失 l 工作范围:-20°-70℃;0-95%RH(无雾;无露水) l 尺寸:5.8×7.4×2.2cm l 重量:46g l 可编程按钮开始 l 兼容U-Shuttle U-DT-1方便数据传输 l 兼容HOBOware和HOBOware Pro软件设置,绘图和分析
在什么环境数据记录器操作?这个数据记录器在一个室内环境中运行。 数据记录器支持什么测量?U12-013数据记录器支持以下测量:4-20mA、交流电流、交流电压、空气速度、二氧化碳、压缩空气流,直流电流、直流电压,测量压力,千瓦(千瓦),相对湿度、温度和挥发性的有机排放。
技术参数: 测量范围 模拟通道: 0到2.5 Vdc (CABLE-2.5-STEREO), 0 到5 Vdc (CABLE-ADAP5), 0到10 Vdc (CABLE-ADAP10),4-20 mA (CABLE-4-20MA) 精度 分辨率 采样率:1秒至18小时,用户可选择的 漂移 响应时间在1 m / s (2.2英里) 气流 时间精度:±1分钟每月25℉℃(77℉) 工作温度 电池寿命:1年典型 CE标志标识这个产品符合在欧盟(EU)相关指令 |
技术参数:
型号 | U12-011内置温湿度记录器 | U12-012内置温湿度、光照记录器
1外置接口 |
U12-013内置温湿度记录器
2个外置接口 |
|
图片 | ||||
内存 | 43000个数据 | |||
记录间隔 | 1秒到18小时可设置 | |||
电池寿命 | 1年 | |||
温度 | ||||
测量范围 | -20…70℃ | |||
精度 | ±0.35℃ | |||
分辨率 | 0.03℃@25℃ | |||
相对湿度 | ||||
测量范围 | 5%…95%RH | |||
精度 | ±2.5%典型 | |||
分辨率 | 0.03%RH | |||
光照 | ||||
测量范围 | NA | 1…3000lumens/ft2室内 | NA | |
通道 | 2个内置 | 3个内置,1个外置 | 2个内置,2个外置 | |
外置输入 | ||||
范围 | NA | 0…2.5VDC | ||
精度 | ±2mV±2.5%读数 | |||
分辨率 | 0.6mV | |||
外置传感器参数:
型号 | 测量参数 | 测量范围 |
CABLE-4-20MA | 4-20mA | 0…20.1mA |
CTV-A | AC电流 | 2…20A |
CTV-B | AC电流 | 5…50A |
CTV-C | AC电流 | 10…100A |
CTV-D | AC电流 | 20…200A |
CTV-E | AC电流 | 60…600A |
T-CON-ACT-150 | AC电压 | 0…150V |
T-CON-ACT-300 | AC电压 | 0…300V |
T-DCI-F900-L-O | 风速 | 0.15…5m/s |
T-DCI-F900-L-P | 风速 | 0.15…10m/s |
T-DCI-F900-S-O | 风速 | 0.15…5m/s |
T-DCI-F900-S-P | 风速 | 0.15…10m/s |
TEL-7001 | CO2 | 0…10000ppm显示 |
T-CDI-5200-10S | 压缩空气流量 | 16…200 SCFM |
T-CDI-5400-20S | 压缩空气流量 | 40…600 SCFM |
T-VER-971BP-200 | DC电流 | ±2…±200A |
CABLE-2.5-STEREO | DC电压 | 0…2.5VDC |
CABLE-ADAP10 | DC电压 | 0…10VDC |
CABLE-ADAP24 | DC电压 | 0…24VDC |
CABLE-ADAP5 | DC电压 | 0…5VDC |
T-VER-PXU-L | 空气压差 | 0.1…10″W.C可选 |
T-VER-PXU-X | 空气压差 | 0.1…10″W.C可选 |
T-ASH-G2-100 | 压力 | 100psig |
T-ASH-G2-200 | 压力 | 200psig |
T-ASH-G2-500 | 压力 | 500psig |
T-VER-8044-100 | 功率 | 480 V, 100 Amp |
TMC1-HD | 空气/水/土壤温度 | 空气-40…100℃,水中-40…50℃ |
TMC20-HD | 空气/水/土壤温度 | 空气-40…100℃,水中-40…50℃ |
TMC50-HD | 空气/水/土壤温度 | 空气-40…100℃,水中-40…50℃ |
TMC6-HC | 温度 | -40…100℃ |
TMC6-HD | 空气/水/土壤温度 | 空气-40…100℃,水中-40…50℃ |
TMC6-HE | 温度 | -40…100℃ |
T-ION-TVOC | VOC | 可选择0–10ppm,0-100ppm,0-1000ppm |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5