美国Onset公司HOBO MX2203 TidbiT 水温记录器蓝牙传输数据到iOS和Android的移动设备。耐久性设计和紧凑的防水记录器是测量溪流、湖泊和海洋(400英尺深度)温度的选择。在这个领域的数据采集从来都不是一件容易的事,但是北方大河和美国Onset做到了!
这个数据记录器在室内、室外和水下环境。
MX2202数据记录器支持以下测量:温度和水的温度
技术参数:
温度传感器(MX2203和MX2204) | |
测量范围 | MX2203:-20℃到70℃(4℉- 158℉)在空气中;-20℃到50℃(4℉到122℉)在水里MX2204:-20℃到70℃(4℉- 158℉)在空气中;-20℃到50℃(4℉到122℉)在水里,Z大持续水温30℃(86℉) |
精度 | ±0.25℃(±0.45℉):-20到0℃(-4到32℉)±0.2℃(±0.36℉):0到70℃(32到158℉) |
分辨率 | 0.01℃(0.018℉) |
漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 |
响应时间 | MX2203:17分钟典型90%,空气中,风速1m/s;7分钟典型90%,搅拌水中MX2204:15分钟典型90%,空气中,风速1m/s;4分钟典型90%,搅拌水中 |
记录器 | |
传送功率 | 1 mW (0 dBm) |
传输范围 | 约30.5米(100英尺)视线 |
无线数据标准 | 蓝牙智能(蓝牙低能量、蓝牙4.0) |
操作温度 | -20到70℃(-4到158℉)空气 |
记录间隔 | 1秒到18个小时可设置 |
浮力(淡水) | MX2203:3.1克(0.11盎司)阴性MX2204:7.6克(0.27盎司)阴性 |
深度 | MX2203:122米(400英尺)MX2204:1524米(5000英尺) |
水探测 | 水电导率大于等于100 µS/cm时可以探测到;去离子水或水电导率低于100µS / cm可能检测不到。电周围的水冻结,即低于0°C(32°F)的时候,联系北方大河,电导率电路不能可靠地检测到水。 |
内存 | 96000个数据 |
电池 | CR2477 3V锂电池,MX2203的电池用户可更换,MX2204的电池用户不可更换 |
电池寿命 | 典型3年@25℃(77℉),记录间隔1分钟,始终开启蓝牙功能;典型5年@25℃(77℉),记录间隔1分钟,始终关闭蓝牙功能,或者关闭水探测功能
记录间隔、统计抽样、爆破记录、连接APP、多次数据下载以及页面调整等的都会影响电池寿命,MX2203电池更换详细联系北方大河。 |
时间精度 | ±1分钟每月@25°C(77°F) |
完整的内存下载时间 | 约45秒,移动设备距离记录越远,下载时间可能需要越长,详细联系北方大河 |
材质 | MX2203:Polypropylene外壳,EPDM密封圈,不锈钢螺丝,Santoprene® (TPE) 防护MX2204:Epoxy外壳,Santoprene (TPE) 防护 |
尺寸 | MX2203:4.45 x 7.32 x 3.58 cm (1.75 x 2.88 x 1.41 inches)MX2204:4.06 x 6.99 x 3.51 cm (1.6 x 2.75 x 1.38 inches) |
重量 | MX2203:36.2 g (1.28 oz)MX2204:32.8 g (1.16 oz) |
CE | CE标志标识这个产品符合欧盟(EU)相关指令。咨询联系北方大河,这个设备已经测试并发现符合B类数码设备的限制,根据联邦通讯委员会第15部分规则。 |
MX2200系列型号对比:
型号 | MX2201 | MX2202 | MX2203 | MX2204 |
图片 | ||||
测量参数 | 温度 | 温度/光照 | 温度 | 温度 |
数据下载 | 蓝牙 | 蓝牙 | 蓝牙 | 蓝牙 |
深度 | 100英尺 | 100英尺 | 400英尺 | 5000英尺 |
温度范围 | -20到70℃(-4到158℉)空气;-20到50℃ (-4到 122℉) 水 | |||
精度 | ±0.5℃(±0.9℉) | ±0.2℃ | ||
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) | 0.01℃(0.018℉) | ||
漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 | |||
响应时间 | 17分钟典型90%,空气中,风速1m/s7分钟典型90%,搅拌水中 | 15分钟典型90%,空气中,风速1m/s;4分钟典型90%,搅拌水中 | ||
记录间隔 | 1秒到18小时 | |||
电池 | 1-2年/用户可更换 | 3-5年/用户可更换 | 3-5年/不可更换 | |
内存 | 96000个数据 | |||
尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm (1.32 x 2.22 x 0.63 inches) | 4.45 x 7.32 x 3.58 cm (1.75 x 2.88 x 1.41 inches) | 4.06 x 6.99 x 3.51 cm (1.6 x 2.75 x 1.38 inches) | |
重量 | 12.75g(0.45oz) | 36.2g(1.28oz) | 32.8g(1.16oz) |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5