技术参数
产品型号 | MI-ST-D-2-L,仅能使用一次 |
记录器操作温度 | -40℃ to 65℃ |
LCD操作温度 | -20℃ to 65℃ |
传感器 | 内置传感器 |
精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.5℃ |
存储 | 1868 个数据 |
适配软件 | ESCORT Console |
通讯接口 | RS232通讯接口 |
采样时间 | 1分钟—255分钟可调 |
安全设置 | 通过ESCORT Console软件可为记录器设定密码 |
供电 | 3V纽扣式锂电池,可更换 |
防护等级 | IP51 |
体积 | 83*57*20mm |
重量 | 70g |
壳体材质 | PC/ABS |
存储温度 | -40℃ to 85℃ |
电池寿命 | 2年 |
记录器启动 | 长按按键 |
质保期 | 仅供一次性使用, 不含电池 |
主要特点
按两次显示*过报警值的时间
·借助RS232数据线下载数据
·适配软件提供多种操作语言, 便于用户使用
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5