意大利Deltaohm温湿度记录器HD207/HD227/HD206/HD226系列
HD206…/HD226…和HD207…/HD227…系列记录仪成本低且结实耐用,可长时间检测温度和温湿度。多种型号可选:是否带LCD显示、温度传感器内置或外置。采集的数据使用Delta Log2软件分析处理(Windows系统),通过操作面板或者电脑可选开始、停止、配置、数据下载和存储间隔设置,可以在电脑上设置密码确保数据安全。典型应用:检测运输过程的温度/湿度;新鲜或冷冻食品、水果、蔬菜、鲜花的存储;药品;光学产品;纸张;易报物以及实验室使用等。数据配置和下载很简单,且DeltaLog2软件标明了使用步骤。联系北京北方大河仪器仪表有限公司,SIT校准报告适合该系列的型号。
有效防护大气环境造成的损害。
满量程范围内温度和相对湿度的精度都很高。
分辨率:0.1℃,0.1%RH
用户可根据需要选择取样。
手动或按键定时开始/停止数据存储。
数据下载迅速。
单通道可存储240000个数据;三个通道同时使用,每个通道可存储80000个数据。
即使没有电池或电池电量低的时候,数据不会丢失。
可更换电池。
平板电池的说明。
大部分型号都有一个可视说明。
型号 | HD207/HD227 | HD207-1/HD227-1 | |
带LCD | HD207 | HD207-1 | |
不带LCD | HD227 | HD227-1 | |
温度传感器 | NTC 10KΩ@25℃ | NTC 10KΩ@25℃ | |
传感器位置 | 温度 | 内置(可选:外部温度探头) | 外置(可选:外部温度探头) |
相对湿度 | 无 | 无 | |
测量和工作范围 | 温度 | 仪器:-30…+80℃,探头带数据线:-40…+105℃ | |
相对湿度 | 无 | 无 | |
精度范围 | 温度 | 在范围0..70℃时±0.3℃,高于范围时±0.4℃ | |
相对湿度 | 无 | 无 | |
分辨率 | 温度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 无 | 无 | |
防护等级 | IP67 | 仪器IP54,探头和数据线IP67 | |
通道数 | 1+1外部探头(可选) | 1+1外部探头(可选) | |
存储容量 | 240000个测量带一个积通道/120.000个测量带2个积通道/80000个测量带3个积通道 | ||
间隔读数 | 1,5,10,15,30 sec,1,5,10,15,30min,1小时可选 | ||
PC接口 | 通过被动式,光*缘 RS232C接口,9600波特 | ||
显示 | 3 1/2数显LCD,低电池信号,HD206.1-HD206.2-HD207-D207.1功能模式4个指示器 | ||
LED | LED用于工作状态指示HD226.1-HD226.2-HD227-HD227.1 | ||
电源 | 3.6V-1A 可更换锂电池-3年寿命 | ||
尺寸/重量 | 58*88*36mm/240g |
型号 | HD206-1/HD226-1 | HD206-2/HD226-2 | |
带LCD | HD206-1 | HD206-2 | |
不带LCD | HD226-1 | HD226-2 | |
温度传感器 | NTC 10KΩ@25℃ | NTC 10KΩ@25℃ | |
RH传感器 | 电容式150 pF | 电容式150 pF | |
传感器位置 | 温度 | 外置(HD226-1可选:外部温度探头,不适用HD206-1) | HD226-2内置温度传感器,温度和相对湿度结合的探头带数据线 |
相对湿度 | 外部固定 | ||
测量和工作范围 | 温度 | 仪器:-30…+80℃,探头带数据线:-40…+105℃ | |
相对湿度 | 5%……98% RH | 5%……98% RH | |
精度范围 | 温度 | 在范围0..70℃时±0.3℃,高于范围时±0.4℃ | |
相对湿度 | ±2.5%RH | ±2.5%RH | |
分辨率 | 温度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 0.1%RH | 0.1%RH | |
防护等级 | 仪器IP54,探头和数据线IP67 | 仪器IP67,探头和数据线IP54 | |
通道数 | 2(HD206-1) 2+1(HD226-1) | 2(HD206-2) 2+1(HD226-2) | |
存储容量 | 240000个测量带一个积通道/120.000个测量带2个积通道/80000个测量带3个积通道 | ||
间隔读数 | 1,5,10,15,30 sec,1,5,10,15,30min,1小时可选 | ||
PC接口 | 通过被动式,光*缘 RS232C接口,9600波特 | ||
显示 | 3 1/2数显LCD,低电池信号,HD206.1-HD206.2-HD207-D207.1功能模式4个指示器 | ||
LED | LED用于工作状态指示HD226.1-HD226.2-HD227-HD227.1 | ||
电源 | 3.6V-1A 可更换锂电池-3年寿命 | ||
尺寸/重量 | 58*88*36mm/240g |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5