产品名称: | 光度/照度/辐射传感器、变送器 |
产品型号: | HD2021T/HD2021T.1 |
简介说明: | 传感器:Photodiode Si 光谱范围:V(λ)曲线;450…950nm 输出信号:0-10v(可要求4-20ma,0-1v,0-5v) IP67防护等级 |
型号
|
HD2021T
|
HD2021T.1
|
供电
|
16…40Vdc或24Vac(输出0…10V),10…40Vdc或24Vac(输出0…1V和0…5V),10…40Vdc(输出4…20mA)
|
|
电流消耗(带电压输出的型号)
|
10mA
|
10mA
|
传感器
|
光电二管Si
|
光电二管Si
|
光谱量程
|
V(λ)曲线
|
450…950nm
|
视角
|
根据余弦定理更正
|
根据余弦定理更正
|
灵敏度
|
5…500mV/lux
|
1…100mV(mW/ m2)
|
输出信号
|
0…10V(可要求0…1V,0…5V和4…20mA)
|
|
操作温度
|
-20….+60℃
|
-20….+60℃
|
尺寸
|
58×65×52mm
|
58×65×52mm
|
Z大线缆长度
|
150m
|
150m
|
防护等级
|
IP 67
|
IP 67
|
产品名称: | 光度/照度/辐射传感器、变送器 |
产品型号: | HD2021T.2/HD2021T.3/HD2021T.4 |
简介说明: | 传感器:Photodiode GaP,SiC 光谱范围:UVA,UVB,UVC 输出信号:0-10v(可要求4-20ma,0-1v,0-5v) IP67防护等级 |
型号 | HD2021T.2 | HD2021T.3 | HD2021T.4 |
供电 | 16…40Vdc或24Vac(输出0…10V),10…40Vdc或24Vac(输出0…1V和0…5V),10…40Vdc(输出4…20mA) | ||
电流消耗(带电压输出的型号) | 10mA | 10mA | 10mA |
传感器 | 光电二管GaP | 光电二管SiC | 光电二管SiC |
光谱量程 | UVA | UVB | UVC |
视角 | 根据余弦定理更正 | 根据余弦定理更正 | 根据余弦定理更正 |
灵敏度 | 1…100mV(mW/ m2) | 0.1…10mV(mW/ m2) | 0.1…10mV(mW/ m2) |
输出信号 | 0…10V(可要求0…1V,0…5V和4…20mA) | ||
操作温度 | -20….+60℃ | -20….+60℃ | -20….+60℃ |
尺寸 | 58×65×52mm | 58×65×52mm | 58×65×52mm |
Z大线缆长度 | 150m | 150m | 150m |
防护等级 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
产品名称: | 光度/照度/辐射传感器、变送器 |
产品型号: | HD2021T.6 |
简介说明: | 传感器:Photodiode Si 光谱范围:V(λ)曲线 输出信号:0-10v(可要求4-20ma,0-1v,0-5v) IP67防护等级 |
型号 | HD2021T.6 |
供电 | 16…40Vdc或24Vac(输出0…10V),10…40Vdc或24Vac(输出0…1V和0…5V),10…40Vdc(输出4…20mA) |
电流消耗(带电压输出的型号) | 10mA |
传感器 | 光电二管Si |
光谱量程 | V(λ)曲线 |
视角 | 20°,根据CIE88/90 |
灵敏度 | 0.5…50mV(cd/ m2) |
输出信号 | 0…10V(可要求0…1V,0…5V和4…20mA) |
操作温度 | -20….+60℃ |
尺寸 | 58×65×145mm |
Z大线缆长度 | 150m |
防护等级 | IP 67 |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5