(PM值,二氧化碳,温度,相对湿度和TVOC)
ParticlesPlus®7301-AQM和7302-AQM 系列远程粒子计数器和环境监视器可测量质量浓度 PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM5.0, PM10 & TPM (以及用户指定的其他PM尺寸值) ,并将室内空气质量测量值存储在7302-AQM中,包括温度,相对湿度,CO2和TVOC。该仪器是市面上功能比较齐全的远程空气监测仪,具有电源管理和业内睡眠模式,一次充电可为电池供电*过一个月的时间。AQM系列既可以用作电池供电的独立仪器,也可以通过以太网,USB或(可选)无线802.11 b / g,RS485或RS232连接轻松集成到楼宇自动化和设施监控系统中。
AQM报告并显示6个用户可选的粒径通道,以及二氧化碳(CO2),温度和相对湿度。7302-AQM型包括用于TVOC的PID传感器。仪器通过易于使用的“通道管理”控制面板监视 PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM5.0, PM10 & TPM (以及用户指定的其他PM尺寸值)。该仪器还监视流量,传感器状态,上次校准日期,序列号,激光打开时间和生产日期,以便于维护和保修管理。
集成式环境传感器的用户友好型现场标定允许单点或双点偏移,并确保空气质量调查的准确性。通过打印机或USB密钥在屏幕上实时查看数据并生成环境报告,或导出到ParticlesPlus®仪器管理软件。可以通过Web浏览器从支持20个并发用户会话的PC,平板电脑或智能手机上远程控制和监视ParticlesPlus®仪器。
7301-AQM和7302-AQM可存储多达45,000个带时间戳的颗粒计数和环境数据记录,从而为每台仪器提供数据冗余。AQM的质量浓度模式近似以µg /m³为单位的密度,并允许校正密度和折射率以确保精度。ParticlesPlus®计数器均符合ISO 21501-4和JIS B9921。7301-AQM可确保使用板载脉冲高度分析仪确保合规性和准确性。
特点:
技术参数:
粒径 | PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM5.0, PM10 & TPM (以及用户指定的其他PM尺寸值);0.3至25μm |
尺寸通道 | 出厂校准为0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm可变更 |
颗粒质量指示 | PM0.5,PM1.0,PM2.5,PM5.0,PM10和TPM |
流量 | 0.1 CFM(2.83 LPM) |
电池续航时间 | 10个小时 |
光源 | 长寿命激光二管 |
计数效率 | 50%@ 0.3微米; 根据JIS,> 0.45μm的颗粒为100% |
计数模式 | 自动,手动,实时仪表,累积/差异,质量浓度,计数或浓度 |
计数警报 | 1至9,999,999个计数 |
校准 | NIST可追溯 |
显示 | 4.3英寸(10.9厘米)WQVGA(480×272)彩色触摸屏 |
打印机(可选) | 提供可选的外部热敏打印机,以可用语言打印 |
真空源 | 带自动流量控制的内置泵 |
过滤排气 | 内部HEPA过滤器 |
通道数 | 6 |
自定义尺寸渠道 | 可定制尺寸通道的校准 |
声音警报 | 可调内置警报 |
电池 | 可拆卸锂离子 |
电池充电时间 | 仪器内4个小时(外接电池充电器<2个小时) |
报告书 | ISO 14644-1,EU GMP附件1,FS 209E |
菜单 | 50种用户预设 |
通讯方式 | 以太网和USB |
可选的通讯模式 | 无线802.11 b / g,RS485或RS232 |
环境传感器 | 包括二氧化碳,温度和相对湿度探头0 – 2000 ppm,-32º至122ºF(0º至50ºC)±1ºF(0.3ºC),15-90%±2%相对湿度 |
报警 | 对粒径,质量浓度,电池电量低,传感器故障,环境传感器和流量的计数发出警报 |
标准 | ISO 21501-4和JIS B9921 |
校准 | 建议每年Z少一次 |
外壳 | 不锈钢 |
尺寸(长x宽x高) | 5.2” x 4.15” x 8.25” (13.3 cm x 10.5 cm x 21 cm),包括倒钩配件 |
重量 | 4 lb (1.8 kg) |
配件 | USB闪存驱动器,等动态采样探头,温度相对湿度传感器,净化过滤器,电池,数据下载软件,USB电缆,电源和电缆的操作手册 |
可选配件 | 印刷手册,手提箱,备用电池,外部电池充电器,外部打印机和等动态采样探头 |
内存 | 45,000个样本记录(循环),包括颗粒计数数据,环境数据,位置和时间,在屏幕上滚动或打印输出 |
样本位置 | Z多1,000个位置,长度20个字符 |
采样时间 | 1秒至99小时 |
功率 | 110至240 VAC 50/60 Hz通用在线电源 |
工作环境 | 5º至40ºC(41º至104ºF)/ 20%至95%无凝结 |
存储环境 | 32º至122ºF(0º至50ºC)/高达98%无冷凝 |
质保 | 2年,提供延保 |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5