概述:
·测量湿球黑球温度(WBGT),热工作限制(TWL),热指数,温度,湿度和更多。15次测量!
·无水!从机载数字传感器准确地计算出的天然湿球温度,无需繁琐的安装或维护。
·大型、高分辨率、高对比度、图形显示是可读的是背光在低光照条件下使用。
·手持式、便携式、可定制的警报设置数据记录器,作图和测量统计。
·可选的链路连接的蓝牙低能量®供电提供了无线通信的移动设备和电脑。
·崎岖(跌落测试MIL-STD-810G标准),防水(符合IP67密封标准)。
·保护袋,颈带和锂AA电池。
·5年保修。
产品介绍:
对人体和环境监测的下一代来的Kestrel 5400热应力气象仪。
Kestrel 5400可信和准确的手持式、便携式、WBGT(湿球温度)的测量工具和环境数据记录器。不需要蒸馏水,笨重的地球仪,设置复杂或昂贵的设备。获得准确的测量,不能简单:只要持有该热应力跟踪感兴趣的区域中的瞬时和平均WBGT测量。国旗和大声警告蜂鸣器设置适当的高温阈值,明亮的LED灯和屏幕上的警告危险的条件下提供即时通知。Kestrel 5400连预编几个体育、工业和军事方针进一步缓解设置过程。不像其他的WBGT
探头类型 | 叶轮式 |
风速测量范围(m/s) | 0.6~60m/s |
风速测量精度 | ±3% |
风量测量范围 | 通过设置管道尺寸计算 |
温度测量范围(℃) | -29~70℃(精度:±0.5℃) |
湿度测量范围 | 10%~100%RH(精度:2.0%RH) |
露点温度范围 | -29~70℃(精度:±1.9℃) |
海拔高度测量范围 | -2300~85000ft |
大气压测量范围 | 700-1100mbar |
风向范围 | 0~360°,侧风,顺风,逆风,旋风 |
显示 | 多功能背光LCD大屏幕 |
最大值/最小值 | Z大Z小风速 |
IP防护等级 | IP67防水防尘 |
数据接口 | USB数据接口 |
数据存储 | 是,10,000个数据存储 |
电池类型 | AA锂电池(平均400小时) |
外形尺寸 | 127×45×28mm |
重量 | 121g(包括电池) |
标准附件 | NK 5400主机、保护盖、颈带绳、电池 |
质保期 | 5年 |
测量参数:
·海拔高度
·气压
·密度高度
·露点温度
·黑球温度
·热应力指标
·自然吸气的湿球温度
·相对湿度
·压力
·温度
·热工作限制(TWL)
·湿球温度(湿度)
·湿球黑球温度(WBGT)
·风寒
·风速
Kestrel 5400应用范围:
·竞技体育与户外运动
·教练和培训师
·建筑暖通空调
·教育与课堂使用
·设施管理
·消防
·有害物质的反应
·工业卫生
·执法
·军事训练与作战
·户外活动的组织者
兼容应用程序:
Windows Kestrel链接
·Windows Kestrel链接
简单的通信,Windows和Mac电脑是通过可选的链接提供。USB适配器或USB数据传输线。下载您的数据以查看、分析和归档。使该Kestrel 5的固件更新。
iOS和Android Kestrel链接
·iOS Kestrel链接
·Android Kestrel链接
与iOS和Android设备无线连接。当在范围内,查看实时测量,接收屏幕上的警报,并下载您的数据。登录的数据可以被查看,分析,归档和共享通过电子邮件,脸谱网和推特。使该系列Kestrel5的固件更新。注:范围高达100的视线-减少墙壁和障碍物。
型号:
·Kestrel 5400热应力气象仪(橙色):0854ora
·Kestrel 5400热应力气象仪(TAN):0854tan
·Kestrel 5400热应力气象仪+风叶(橙色):0854vora
·Kestrel 5400热应力气象仪+风叶(滩):0854vtan
·Kestrel 5400热应力气象仪盘和链接+风叶(橙色):0854lvcora
·Kestrel 5400热应力气象仪和链接+风叶(滩):0854lvctan
标准配置:
•颈绳
•锂电池(平均寿命400小时)
•保护绳袋
•指导手册
•COC证书
•五年保修
可选配件:
● NK0801可更换叶轮
● NK0799带夹具便携三脚架
● NK0792可折叠轻便三脚架
● NK0782风向标
● NK0785 USB数据传输软件及数据线
型号对比(黄色为推荐型号): | ||||||||||
型号 | NK5500 | NK5400 | NK5200 | NK5100 | NK5000 | NK3500 | NK3000 | NK2500 | NK2000 | NK1000 |
风速/空气速度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
风寒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
气压 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
海拔/高度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
相对湿度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
热应力指数/炎热指数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
露点温度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
压力 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
密度高度 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
湿球温度 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
水分含量/湿度比率 | ● | ● | ||||||||
空气密度 | ● | ● | ||||||||
相对空气密度(RAD) | ● | ● | ||||||||
蒸发速率 | ● | |||||||||
体积空气流量 | ● | |||||||||
时差 | ● | |||||||||
风向 | ● | 可选 | ||||||||
侧风 | ● | 可选 | ||||||||
逆风/顺风 | ● | 可选 | ||||||||
热指数(WBGT) | ● | |||||||||
热工作限(TWL) | ● | |||||||||
黑球温度 | ● | |||||||||
自然湿球温度 | ● | |||||||||
背光显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
夜视保护背光源 | ● | ● | ● | ● | ||||||
时钟 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
压力趋势 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
可输出的数据采集 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
数据记录图形 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
数字罗盘 | ● | 可选 | ||||||||
可设置阀值警报 | ● | |||||||||
蓝牙智能无线通讯 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |||||
挂绳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NK链接iOS应用程序(需链接) | ● | ● | ● | ● | ||||||
NK链接iOS应用程序(需链接) | ● | ● | ● | ● | ||||||
NK链接Mac(需连接配件) | ● | ● | ● | ● |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5