5C | |
外形 | 35cm *25cm*25cm |
重量 | 9.1KG |
系统风量要求 | 1500-65,000ug/L(2547-110370m3/h) |
悬浮粒子浓度 | 10ug/L在 65,000cfm流量 100ug/L在6,500cfm流量 |
气溶胶类型 | 多种直径的粒子 |
产生类型 | 蒸气冷凝 |
电源 | 110VAC/60Hz 或220VAC/50hz |
压缩气体(惰性气体) | (惰性气体)氮气 氩气 二氧化碳 氦气 20cfh在50psi 压力下 |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5