芬兰HK Instruments DPT7000-R8-AZ-D | DPT2500-R8-AZ-D | DPT250-R8-AZ-D系列差压变送器
芬兰HK Instruments DPT1-R8-AZ-D | DPT10-R8-AZ-D | DPT30-R8-AZ-D系列差压变送器
DPT-R8系列3线制微差压变送器
技术参数:
精度 | ±1.5%+1Pa(包括:一般精度,温度漂移,线性,滞后性,重复误差) |
热效应 | 温度补偿 |
过压 | Z大压力:25kPa;爆破压力:30kPa |
零点校准 | 自动或者手动按键 |
响应时间 | 4秒或0.8秒可选 |
介质 | 空气或非腐蚀性气体 |
测量单位 | Pa、kPa、mbar、inchWC、mmWC、psi |
测量元件 | 压阻式 |
环境 | 操作温度:-10…+50℃;存储温度:-20…+70℃;外界湿度:0…95%RH,无冷凝 |
尺寸 | 90.0×95.0×36.0mm |
重量 | 150克 |
材质 | 外壳:ABS;盖子:PC;管道连接器:ABS;软管:PVC |
防护等级 | IP54 |
显示(可选) | 2行显示:第1行:测量值;第2行:测量单位 |
电气连接 | 4个螺丝终端 |
电气 | 三线制 |
供电电压 | 24VAC或VDC,±10% |
输出信号 | 4…20mA或0…10V |
标准 | CE EMC认证2004/108/EY Rohs认证2002/95/EY |
型号:
|
选型表:
示例DPT2500-R8-AZ-D | 产品系列 | ||||||
DPT | 差压变送器 | ||||||
测量范围 | |||||||
250 | -150…+150 / -100…+100 / -50…+50 / -25…+25 / 0…25 / 0…50 / 0…100 / 0…250 Pa | ||||||
2500 | -100…+100 / 0…100 / 0…250 / 0…500/ 0…1000 / 0…1500 / 0…2000 / 0…2500 Pa | ||||||
7000 | 0…1000 / 0…1500 / 0…2000 / 0…2500 / 0…3000 / 0…4000 / 0…5000 / 0…7000 Pa | ||||||
1 | -0.1…+0.1 / -0.25…+0.25 / -0.5…+0.5 / -1…+1 / 0…0.1 / 0…0.25 / 0…0.5 / 0…1 inWC | ||||||
10 | -0.5…+0.5 / -2.5…+2.5 / -5…+5 / 0…0.5 / 0…1 / 0…2.5 / 0…5 / 0…10 inWC | ||||||
30 | -5.0…+5.0 / -10…+10 / -15…+15 / 0…10 / 0…15 / 0…20 / 0…25 / 0…30 inWC | ||||||
型号类型 | |||||||
-R8 | 8个量程可调 | ||||||
零点校准 | |||||||
-AZ | 带有自动调零校准 | ||||||
带有按钮手动零点校准 | |||||||
显示屏 | |||||||
-D | 带有显示屏 | ||||||
无显示屏 | |||||||
跨距点校准 | |||||||
-S | 跨距点校准 | ||||||
无跨距点校准 | |||||||
型号 | DPT | 2500 | -R8 | -AZ | -D | -S |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5