芬兰Produal CDR-BAC 变送器用于测量干燥室空间中的 CO₂、温度和湿度。变送器有内置的单级加热/冷却、湿度、CO₂ 和 VAV 控制回路。变送器有 BACnet MS/TP 通信 RS-485 通道。变送器的输入和输出也可以通过BACnet网络进行控制,使该设备成为I/O模块。
CDR-MOD 变送器用于测量干燥室内空间的 CO₂、温度和湿度。变送器有内置的单级加热/冷却、湿度、CO₂ 和 VAV 控制回路。变送器有用于 MODBUS 通信的 RS-485 通道。变送器的输入和输出也可以通过BACnet网络进行控制,使该设备成为I/O模块。
产品名称 | CDR-BAC-RH-GR | CDR-BAC-GR | CDR-MOD-RH-GR | CDR-MOD-GR |
产品编号 | 6040B0000B | 604090000B | 6040C0000B | 6040A0000B |
通信 | BACnet MS/TP系列 | BACnet MS/TP系列 | Modbus RTU系统 | Modbus RTU系统 |
电源 | 24 Vac/dc, < 1 VA | 24 Vac/dc, < 1 VA | 24 Vac/dc, < 1 VA | 24 Vac/dc, < 1 VA |
CO₂ 测量范围 | 0…5000 页/分钟 | 0…5000 页/分钟 | 0…5000 页/分钟 | 0…5000 页/分钟 |
CO₂ 测量精度 | 典型值±50 ppm +3 % (25 °C) | 典型值 ±50 ppm +3 % (25 °C) | 典型值 ±50 ppm +3 % (25 °C) | 典型值 ±50 ppm +3 % (25 °C) |
湿度测量范围 | 0…100 %rH | – | 0…100 %rH | – |
湿度测量精度 | ±2 %rH | – | ±2 %rH | – |
温度测量范围 | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C |
温度测量精度 | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
IP防护等级 | IP20防护等级 | IP20防护等级 | IP20防护等级 | IP20防护等级 |
环境温度 | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C |
环境湿度 | 0…95 %rH | 0…95 %rH | 0…95 %rH | 0…95 %rH |
产品尺寸 | 86 x 120 x 29 毫米 | 86 x 120 x 29 毫米 | 86 x 120 x 29 毫米 | 86 x 120 x 29 毫米 |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5