芬兰Produal HDU 5K 变送器用于二氧化碳浓度和温度。CO₂ 测量范围为 0…5000 ppm。
HDU 10K 变送器用于测量二氧化碳浓度和温度。CO₂ 测量范围为 0…10000 ppm。
HDU 变送器用于测量二氧化碳浓度和温度。CO₂ 测量范围为 0…2000 ppm。
产品名称 | HDU 5K | HDU 10K | HDU |
产品编号 | 1135160 | 1135220 | 1135090 |
电源 | 24 Vac/dc, < 10 VA | 24 Vac/dc, < 10 VA | 24 Vac/dc, < 10 VA |
CO₂ 测量范围 | 0…5000 页/分钟 | 0…10000 页/分钟 | 0…2000 页/分钟 |
CO₂ 测量精度 | 典型值 ±200 ppm ±3 % | 典型值 ±200 ppm ±3 % | 典型值 ±40 ppm +3 % |
温度测量范围-50…50 °C | -50…50 °C | -50…50 °C | -50…50 °C |
温度测量精度 | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
CO₂ 输出 | 0…10 Vdc, 2 mA | 0…10 Vdc, 2 mA | 0…10 Vdc, 2 mA |
温度输出 | 0…10 Vdc, 2 mA | 0…10 Vdc, 2 mA | 0…10 Vdc, 2 mA |
IP防护等级 | IP54防护等级 | IP54防护等级 | IP54防护等级 |
IP 保护等级说明 | 向下电缆 | 向下电缆 | 向下电缆 |
电缆接头 | M16型 | M16型 | M16型 |
环境温度 | -30…50 °C | -30…50 °C | -30…50 °C |
环境湿度 | 0…85 %rH | 0…85 %rH | 0…85 %rH |
产品尺寸 | 105 x 110 x 46 毫米 | 105 x 110 x 46 毫米 | 105 x 110 x 46 毫米 |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5