概述:
Kestrel 3000是旋转风杯式风速仪,体积小巧,方便携带。采用高精度轴承,轻量叶轮,可测量风速值,即便是在风速很小的情况下。如果叶轮损坏,可更换。内置温度和相对湿度传感器。
采用低功耗微处理器,明亮LCD显示,可读取当前风速、Z大风速、平均风速并能选择风速单位。采用标准锂电池,可更换,能保证操作至少400小时。如果风速仪在*过45分钟都没有操作的话,将会自动切断电源。便携式包装,防水、防震设计,能飘浮在水上。
测量参数:
● 当前风速
● 平均风速
● Z大风速
● 温度
● 风寒
● 相对湿度
● 热度指数
● 露点温度
技术参数:
探头类型 | 叶轮式 |
风速测量范围(m/s) | 0.6~60m/s |
风速测量精度 | ±3% |
风量测量范围 | 通过设置管道尺寸计算 |
温度测量范围(℃) | -29~70℃(精度:±0.5℃) |
湿度测量范围 | 5%~100%RH(精度:3.0%RH) |
露点温度范围 | -29~70℃(精度:±1.9℃) |
显示 | LCD,带背光 |
最大值/最小值 | Z大Z小风速 |
IP防护等级 | IP67防水防尘 |
电池类型 | CR2032纽扣电池(平均400小时) |
外形尺寸 | 122×42×28mm |
重量 | 65g |
标准附件 | NK 3000主机、保护盖、颈带绳、电池、 |
质保期 | 5年 |
Kestrel 3000应用范围:
• 教育/教学
• 消防
• 户外运动
• 设计
• 科研
标准配置:
•颈绳
•锂电池(平均寿命400小时)
•保护绳袋
•指导手册
•COC证书
•五年保修
可选配件:
●NK0801可更换叶轮
●NK0799带夹具便携三脚架
●NK0792可折叠轻便三脚架
测量 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500DT |
风速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
温度 | √ | √ | √ | √ | √ | |
相对湿度 | √ | √ | √ | |||
压力 | √ | √ | √ | |||
罗盘 | ||||||
海拔 | √ | √ | √ | |||
大气压 | √ | √ | √ | |||
Delta T | √ | |||||
露点 | √ | √ | √ | |||
热应力 | √ | √ | ||||
湿球温度 | √ | √ | ||||
风寒 | √ | √ | √ | √ |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5