LPPYRA-Lite 是一款符合 ISO 9060:2018 标准的光谱平坦型C级日射强度计,且满足WMO世界气象组织建议要求的经济型日射强度计,尤其适合光伏面板直接安装。
小巧、轻便、紧凑。该总辐射表为小型光伏监测和光伏系统的效率监测而设计,LPPYRA-Lite 使用热电堆传感器,可以准确、可靠的测量。
它有 4个型号可选:
LPPYRA-Lite:无源,mv输出
LPPYRA-LiteAC:有源,带两线(电流回路)4…20 mA 输出。
LPPYRA-LiteS :RS485 ,MODBUS RTU通讯协议
LPPYRA-LiteS12 :SDI-12通讯协议
易于设置和安装:
可直接倾斜安装。可选的安装底座用于简化安装。
在水平定位的情况下,也可以选择集成调平装置的固定底座。
技术参数:
传感器 | 热电堆 |
典型灵敏性 | 5…15 μV/Wm-2或7μV/Wm-2 |
测量范围 | 0…2000 W/m2 |
视角 | 2π sr |
光谱范围(50%) | 300…2800 nm |
输出 | LPPYRA-Lite: μV/Wm-2(阻抗33…45 Ω) LPPYRA-Lite AC: 两线4…20mA (RL≤ 500 Ω) LPPYRA-LiteS :RS485 ,MODBUS RTU通讯协议 LPPYRA-LiteS12 :SDI-12通讯 |
供电 | LPPYRA-Lite:无源 LPPYRA-Lite AC:10…30 Vdc LPPYRA-LiteS :5-30VDC LPPYRA-LiteS12 :7-30VDC |
功耗 | LPPYRA-Lite:无源 LPPYRA-Lite AC:等于输出信号(4…20 mA) LPYRA-LiteS: 8mA LPPYRA-LiteS12: <200 μA @正常运行时 < 5 mA @测量时 |
连接 | 4针M12接头 |
重量 | 约146克 |
工作环境 | -40…80℃/0…100%RH |
防护等级 | IP67 |
MTBF | > 10年 |
ISO 9060:2018标准:
级别 | C级 |
响应时间 | < 25 s |
a)200 W/m2热辐射的响应 | < |±20| W/m2 |
b) 环境温度5 K/h变化的响应 | < |±6|W/m2 |
c)总零偏移,包括影响a)、b)和其他来源 | < |±30| W/m2 |
长期稳定性(1年) | < |±2|% |
非线性 | < |±2|% |
余弦响应 | < |±25|W/m2 |
光谱误差 | < |±2|% |
温度响应(-10…+40℃) | < 3 % |
倾斜响应 | < |±3|% |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5