产品名称: | 手持式大气压力计 |
产品型号: | HD2114B.0/HD2114B.2 |
简介说明: | 大气压力计:600-1100mbar 可配1个外置压力探头或差压探头或温度探头 绝压/表压测量:20kpa-500bar 差压测量,外置探头,量程:0-1000pa至2bar 可选配各种类型温度传感器 可选记录功能 可选配软件,下载数据 |
型号 | HD2114B.0 | HD2114B.2 |
双排LCD显示 | 41/2数字+功能符 | 41/2数字+功能符 |
测量单位 | ℃,℉,pa,hpa,mbar,bar,atm,mmHg,mmH2O,kgf/cm2,PSI,inchHg | |
测量 | Z大最小值,平均值 | Z大最小值,平均值 |
存储 | 无 | 数据存储 |
时间-小时-分钟 | 无 | 时间-小时-分钟 |
存储时间间隔或直接传送数据 | 无 | 1-3600秒 |
通讯接口 | 无 | RS232/ USB接口1.1-2.0 |
压力/差压测量 | 通过TP705-TP704探头 测量范围及探头对应型号见配件 |
通过TP705-TP704探头 测量范围及探头对应型号见配件 |
内置大气压传感器 | 600mbar…..1100mbar | 600mbar…..1100mbar |
温度测量范围 | -200℃……650℃ | -200℃……650℃ |
压力、温度分辨率 | 0.001mbar-0.1mbar-0.1℃ | 0.001mbar-0.1mbar-0.1℃ |
温度SICRAM 温度探头 | 1 | 1 |
电池供电 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
电源线 | 9V-150mA | 9V-150mA |
防护等级 | IP67 | IP67 |
便携箱尺寸 | 320*300*100 | 320*300*100 |
重量,不包括探头 | 1700克 | 1700克 |
压力探头 | PP471+TP704和TP705系列探头 | |
温度探头 | TP472,TP472I.0,TP473P.0,TP474C.0,TP475A.0,TP472I.5,
TP4721.10,TP47.100,TP47.1000,TP47 |
满刻度压力 | Z大绝压 | 型号 | 精度 (20…25℃) |
|||
差压 | 相对压力 | 压力 | ||||
10.0 mbar | 20.0 mbar | TP705-10MBD | 0.50% FSO | |||
20.0 mbar | 40.0 mbar | TP705-20MBD | 0.50% FSO | |||
50.0 mbar | 100 mbar | TP705-50MBD | 0.50% FSO | |||
100 mbar | 200 mbar | TP705-100MBD | 0.25% FSO | |||
200 mbar | 400 mbar | TP705-200MBD | 0.25% FSO | |||
TP704-200MBGI | 0.25% FSO | |||||
500 mbar | 1000 mbar | TP705-500MBD | 0.25% FSO | |||
TP704-500MBGI | 0.25% FSO | |||||
1.00 bar | 2.00 bar | TP705-1 BD | TP705BARO | 0.25% FSO | ||
TP704-1 BGI | 0.25% FSO | |||||
2.00 bar | 4.00 bar | TP705-2 BD | 0.25% FSO | |||
TP704-2 BGI | TP704-2 BAI | 0.40% FSO | ||||
5.00 bar | 10.00 bar | TP704-5 BGI | TP704-5 BAI | 0.40% FSO | ||
10.0 bar | 20.0 bar | TP704-10 BGI | TP704-10BAI | 0.40% FSO | ||
20.0 bar | 40.0 bar | TP704-20 BGI | TP704-20BAI | 0.40% FSO | ||
50.0 bar | 100.0 bar | TP704-50 BGI | TP704-50BAI | 0.40% FSO | ||
100 bar | 200 bar | TP704-100BAI | 0.40% FSO | |||
200 bar | 400 bar | TP704-200BAI | 0.40% FSO | |||
500 bar | 750 bar | TP704-500BAI | 0.40% FS |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5