MX1102A蓝牙无线温度/湿度/CO2记录器
Onset公司的HOBO新型无线蓝牙记录器MX1102A可以记录温度、相对湿度和CO2数据,可以通过无线移动设备蓝牙输出数据,也可以用数据USB线缆下载数据。
通过Onset公司的HOBOmobile® 应用程序, 移动设备(如手机、IPad)在100英尺(30.5米)的范围内,都可以设置和读出数据,CO2的测量范围为0-5000PPM。
特点:
技术参数:
温度传感器 | |
测量范围 | 0 – 50°C(32°- 122°F) |
精度 | ±0.21°C@0 – 50°C(±0.38°F@32- 122°F) |
分辨率 | 0.024°C@ 25°C(0.04°F@77°F) |
漂移 | < 0.1°C(0.18°F) |
湿度传感器 | |
测量范围 | 1% RH -90% RH@二氧化碳传感器禁用(不结露) |
精度 | ±2%@20%RH – 80% RH,25°C |
滞后性 | ±2% RH |
分辨率 | 0.01%@25°C(77°F) |
漂移 | <每年1%的典型 |
CO2传感器 | |
范围 | 0- 5000 ppm |
精度 | ±50 ppm±5%读数@25°C(77°F),低于70% RH和1013 mbar |
预热时间 | 15秒 |
校准 | 自动或手动到400 ppm |
非线性 | < 1% FS |
压力依赖性 | 读数0.13%每毫米汞柱(通过对升/海拔用户输入校正) |
工作压力范围 | 950-1050 mbar(范围的用高度补偿) |
补偿压力范围 | -305到5486米 |
原理 | NDIR |
响应时间 | |
温度 | 12 分钟,90%@1 m / s气流 |
相对湿度 | 1分钟,90%@1 m / s气流 |
CO2 | 1分钟,90%@1 m / s气流 |
数据记录器 | |
无线电功率 | 1 mW (0 dBm) |
传播范围 | 大约30.5米(100英尺) |
无线数据标准 | 蓝牙智能(蓝牙低能量、蓝牙4.0) |
记录器工作范围 | 0°C – 50°C(32°F – 122°F);0到95% RH(不结露) |
记录间隔 | 1秒到18个小时 |
记录模式 | 固定间隔(正常、统计)或破裂 |
记忆模式 | 循环存储或者存满后停止 |
启动模式 | 直接、按键、固定日期和时间,或下区间 |
停止模式 | 存满后,按键、固定日期和时间,或完成记录周期 |
时间精度 | ±1分钟每月@25°C(77°F) |
电源 | 4节 AA 1.5伏电池(用户可更换);USB供电(5 V DC,2 W) |
电池寿命 | 6个月,典型@间隔5分钟 |
内存 | 128 KB(84650个测量值) |
数据下载 | 蓝牙USB 2.0接口或蓝牙无线传输 |
完整内存下载时间 | 20秒通过USB接口;大约60秒通过蓝牙 |
液晶显示器 | 正常显示:0°C -50°C(32°F- 122°F);范围以外的温度:液晶可能反应缓慢或空白 |
大小 | 7.62 x 12.95 x 12.95厘米(3.0 x 5.1 x 1.88英寸) |
重量 | 267.4克(9.43盎司) |
防护等级 | IP50 |
CE | CE标志标识这个产品符合相关指令在欧盟(EU)。根据FCC美国联邦通信委员会的第十五部分规定,这个设备通过测试并符合B类数码设备的要求。 |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5