意大利Deltaohm手持电导率仪HD2106.1|HD2106.1
产品名称: | 手持式电导率仪 |
产品型号: | HD2106.1/HD2106.2 |
简介说明: |
手持式电导率仪
可选配各种类型温度传感器 可选记录功能 可选配软件,下载数据 |
技术参数:
型号 | HD2106.1 | HD2106.2 |
双排LCD显示 | 41/2数字+功能符号 | 41/2数字+功能符号 |
测量单位 | μS-mS-mg/l-g/l-Ω-MΩ-℃-℉ | μS-mS-mg/l-g/l-Ω-MΩ-℃-℉ |
测量 | Z大-Z小-中间 | Z大-Z小-中间 |
存储 | 无 | 数据存储 |
日期-小时-分钟 | 日期-小时-分钟 | 日期-小时-分钟 |
数据存储间隔或直接数据传递 | 1s…3600s | 1s…3600s |
接口 | RS232 | RS232/ USB接口1.1—2.0 |
量程传导率 | 0…20μS/cm-0…200μS/cm-200…2000μS/cm-2…20mS/cm-
20…200 mS/cm |
|
量程电阻系数 | 4…200Ω.cm-200…999Ω.cm-1…19.99kΩ.cm-20…99.9 kΩ.cm-100…999 kΩ.cm-1…10 MΩ.cm | |
量程盐度 | 0…19.99mg/l–0…199.9mg/l–200…1999mg/l– 2…19.99g/l—
20…199.9g/l |
|
量程温度 | -200℃…650℃ | -200℃…650℃ |
分辨率传导率 | 0.01:0…20μS/cm-0.1:0…200μS/cm-1:200…2000μS/cm-0.01:2…20 mS/cm-0.1:20…200 mS/cm | |
分辨率电阻系数 | 0.1: 4…200Ω.cm-1: 200…999Ω.cm-0.01: 1…19.99kΩ.cm-0.1: 20…99.9 kΩ.cm-1: 100…999 kΩ.cm-1: 1…10 MΩ.cm | |
分辨率-盐度-温度 | 0.05:0…19.99 mg/l-0.5: 0…199.9mg/l-1: 200…1999 mg/l-0.01: 2…19.99g/l-0.1: 20…199.9g/l-0.1℃ | |
精度传导率-电阻系数-盐度-温度 | ±0.5% ±1 数字 ±0.1℃ | ±0.5% ±1 数字 ±0.1℃ |
输入的数量和类型 | 1 SICRAM | 1 SICRAM |
电池供电 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
电源供电 | 9V—150mA | 9V—150mA |
防护等级 | IP 67 | IP 67 |
便携箱的尺寸 | 450×300×100 | 450×300×100 |
重量,不包括 | 2400克 | 2400克 |
传导率-pH-温度探头 | 传导率:SP06T-SPT01G-SPT1-SPT1G-SPT10G
pH:KP20-KP30-KP60-KP61-KP62-KP70-KP80-KP90 温度:TP87-TP472I.0-TP473P.0-TP474C.0-TP475A.0-TP472I.5- TP472I.10-TP87.1000-TP47 |
探头:
型号 | 测量范围 |
SP06T | K=0.7 5µS….200mS/cm 0…90℃ 4电, Pocan/铂材质电池 |
SPT01G | K=0.1 0.1µS….500µS/cm 0…80℃ 2电, 玻璃/铂材质电池 |
SPT1 | K=1 10µS….10mS/cm 0…50℃ 2电,环氧树脂/石墨材质电池 |
SPT1G | K=1 10µS….10mS/cm 0…80℃ 2电,玻璃/铂材质电池 |
SPT10G | K=10 500µS….200mS/cm 0…80℃ 2电,玻璃/铂材质电池 |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5