意大利Deltaohm手持pH计HD2105.1|HD2105.2
产品名称: | 手持式PH计 |
产品型号: | HD2105.1/HD2105.2 |
简介说明: |
手持式PH计
可选配各种类型温度传感器 可选记录功能 可选配软件,下载数据 |
技术参数:
型号 | HD2105.1 | HD2105.2 |
双排LCD显示 | 41/2数字+功能符号 | 41/2数字+功能符号 |
测量单位 | Ph-mV-℃-℉ | Ph-mV-℃-℉ |
测量 | Z大-Z小-平均值 | Z大-Z小-平均值 |
存储 | 无 | 数据存储 |
日期-小时-分钟 | 日期-小时-分钟 | 日期-小时-分钟 |
存储间隔或直接数据传递 | 1s…3600s | 1s…3600s |
接口 | RS232 | RS232/ USB接口1.1—2.0 |
量程pH-mV-℃ | pH:-2.000…19.999 连续电压:-1999.9mV…1999.9mV
温度:-200℃…650℃ |
|
分辨率pH-mV-℃ | 0.01 o 0.001pH-0.1mV-0.1℃ | 0.01 o 0.001pH-0.1mV-0.1℃ |
电池供电 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
电源供电 | 9V—150mA | 9V—150mA |
防护等级 | IP 67 | IP 67 |
便携箱的尺寸 | 450×300×100 | 450×300×100 |
重量,不包括 | 2400克 | 2400克 |
探头 | pH:KP20-KP30-KP60-KP61-KP62-KP70-KP80-KP90
温度:TP472I.0-TP473P.0-TP474C.0-TP475A.0 TP472I.5-TP472I.10-TP87.100-TP87.1000-TP47 |
探头:
型号 | 描述 |
KP20 | 集成PH电,gel-filled,有旋转连接头S7,还氧树脂材质,Ag/AgCl sat.KCl. |
KP30 | 集成PH电,gel-filled,1m数据线,还氧树脂材质,Ag/AgCl sat.KCl. |
KP60 | 集成PH电,gel-filled,1层薄膜,玻璃材质,Ag/AgCl sat.KCl. |
KP61 | 集成PH电,gel-filled,1层薄膜, 有旋转连接头S7,玻璃材质,Ag/AgCl sat.KCl. |
KP62 | 集成PH电,gel-filled,1层薄膜, 有旋转连接头S7,玻璃材质, Ag/AgCl sat.KCl. |
KP70 | 集成PH电,gel-filled,直径6*L=70mm, 有旋转连接头S7,玻璃材质, Ag/AgCl sat.KCl. |
KP80 | 集成尖头PH电,gel-filled, 有旋转连接头S7,玻璃材质,Ag/AgCl sat.KCl. |
CP | 一端有带BNC连接的1.5m延长数据线,电另一端S7连接头无需数据线 |
CE | 旋转连接头S7用于PH电。 |
BNC | 插座BNC |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5